Terraria vs Palworld: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Terraria und Palworld auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Terraria | Palworld | |
|---|---|---|
| Heute max. | 33.218 | 34.314 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 33.218 | 34.314 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $9.99 | $29.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).