Destiny 2 vs ARK: Survival Ascended: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Destiny 2 und ARK: Survival Ascended auf Steam.
Destiny 2 ARK: Survival Ascended
Noch nicht genug Daten
| Destiny 2 | ARK: Survival Ascended | |
|---|---|---|
| Heute max. | 25.295 | 24.618 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 25.295 | 24.618 |
| Genre | Action, Adventure, Free To Play | Action, Adventure, Indie, MMO |
| Preis | Kostenlos | $44.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).