Project Zomboid vs VTube Studio: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Project Zomboid und VTube Studio auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Project Zomboid | VTube Studio | |
|---|---|---|
| Heute max. | 42.217 | 20.592 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 42.217 | 20.592 |
| Genre | Indie, Rollenspiel, Simulation, Early Access | Indie, Animation & Modeling, Video Production |
| Preis | $24.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).