Project Zomboid vs Assetto Corsa: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Project Zomboid und Assetto Corsa auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Project Zomboid | Assetto Corsa | |
|---|---|---|
| Heute max. | 42.235 | 13.439 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 42.235 | 13.439 |
| Genre | Indie, Rollenspiel, Simulation, Early Access | Indie, Rennspiele, Simulation, Sport |
| Preis | $24.99 | $19.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).