Project Zomboid vs RimWorld: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Project Zomboid und RimWorld auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Project Zomboid | RimWorld | |
|---|---|---|
| Heute max. | 41.838 | 32.183 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 41.838 | 32.183 |
| Genre | Indie, Rollenspiel, Simulation, Early Access | Indie, Simulation, Strategie |
| Preis | $24.99 | $34.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).