Project Zomboid vs Stardew Valley: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Project Zomboid und Stardew Valley auf Steam.
Project Zomboid Stardew Valley
Noch nicht genug Daten
| Project Zomboid | Stardew Valley | |
|---|---|---|
| Heute max. | 41.700 | 72.613 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 41.700 | 72.613 |
| Genre | Indie, Rollenspiel, Simulation, Early Access | Indie, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | $24.99 | $14.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).