Cyberpunk 2077 vs Crusader Kings III: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Cyberpunk 2077 und Crusader Kings III auf Steam.
Cyberpunk 2077 Crusader Kings III
Noch nicht genug Daten
| Cyberpunk 2077 | Crusader Kings III | |
|---|---|---|
| Heute max. | 93.833 | 17.489 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 93.833 | 17.489 |
| Genre | Rollenspiel | Rollenspiel, Simulation, Strategie |
| Preis | $59.99 | $49.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).