Apex Legends™ vs Deadlock: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Apex Legends™ und Deadlock auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Apex Legends™ | Deadlock | |
|---|---|---|
| Heute max. | 247.758 | 201.483 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 247.758 | 201.483 |
| Genre | Action, Adventure, Free To Play | Action |
| Preis | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).