NARAKA: BLADEPOINT vs ARC Raiders: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von NARAKA: BLADEPOINT und ARC Raiders auf Steam.
NARAKA: BLADEPOINT ARC Raiders
Noch nicht genug Daten
| NARAKA: BLADEPOINT | ARC Raiders | |
|---|---|---|
| Heute max. | 60.735 | 57.518 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 60.735 | 57.518 |
| Genre | Action, Adventure, MMO, Free To Play | Action |
| Preis | Kostenlos | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).