Enshrouded vs Overwatch®: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Enshrouded und Overwatch® auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Enshrouded | Overwatch® | |
|---|---|---|
| Heute max. | 50.631 | 48.541 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 50.631 | 48.541 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Free To Play |
| Preis | $39.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).