Crosshair X vs Overwatch®: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Crosshair X und Overwatch® auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Crosshair X | Overwatch® | |
|---|---|---|
| Heute max. | 45.609 | 48.541 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 45.609 | 48.541 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Software Training | Action, Free To Play |
| Preis | $6.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).