Crosshair X vs R.E.P.O.: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Crosshair X und R.E.P.O. auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Crosshair X | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| Heute max. | 45.609 | 41.458 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 45.609 | 41.458 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Software Training | Action, Early Access |
| Preis | $6.99 | $9.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).