Deadlock vs ROB RUN: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Deadlock und ROB RUN auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Deadlock | ROB RUN | |
|---|---|---|
| Heute max. | 201.483 | 244.949 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 201.483 | 244.949 |
| Genre | Action | Action, MMO, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).