Yu-Gi-Oh! Master Duel vs eFootball™: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Yu-Gi-Oh! Master Duel und eFootball™ auf Steam.
Yu-Gi-Oh! Master Duel eFootball™
Noch nicht genug Daten
| Yu-Gi-Oh! Master Duel | eFootball™ | |
|---|---|---|
| Heute max. | 17.962 | 17.998 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 17.962 | 17.998 |
| Genre | Simulation, Strategie, Free To Play | Simulation, Sport, Free To Play |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).