DayZ vs The Binding of Isaac: Rebirth: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von DayZ und The Binding of Isaac: Rebirth auf Steam.
DayZ The Binding of Isaac: Rebirth
Noch nicht genug Daten
| DayZ | The Binding of Isaac: Rebirth | |
|---|---|---|
| Heute max. | 45.801 | 46.150 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 45.801 | 46.150 |
| Genre | Action, Adventure, MMO | Action |
| Preis | $49.99 | $14.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).