Black Myth: Wukong vs PEAK: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Black Myth: Wukong und PEAK auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Black Myth: Wukong | PEAK | |
|---|---|---|
| Heute max. | 19.811 | 19.435 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 19.811 | 19.435 |
| Genre | Action, Adventure, Rollenspiel | Action, Adventure, Indie |
| Preis | $59.99 | $4.95 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).