The Binding of Isaac: Rebirth vs Crosshair X: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von The Binding of Isaac: Rebirth und Crosshair X auf Steam.
The Binding of Isaac: Rebirth Crosshair X
Noch nicht genug Daten
| The Binding of Isaac: Rebirth | Crosshair X | |
|---|---|---|
| Heute max. | 46.150 | 45.609 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 46.150 | 45.609 |
| Genre | Action | Action, Adventure, Indie, Software Training |
| Preis | $14.99 | $6.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).