7 Days to Die vs ARK: Survival Ascended: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von 7 Days to Die und ARK: Survival Ascended auf Steam.
7 Days to Die ARK: Survival Ascended
Noch nicht genug Daten
| 7 Days to Die | ARK: Survival Ascended | |
|---|---|---|
| Heute max. | 25.256 | 24.618 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 25.256 | 24.618 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel | Action, Adventure, Indie, MMO |
| Preis | $44.99 | $44.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).