Rust vs Delta Force: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Rust und Delta Force auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Rust | Delta Force | |
|---|---|---|
| Heute max. | 114.247 | 114.445 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 114.247 | 114.445 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, MMO | Action, Adventure, MMO, Free To Play |
| Preis | $39.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).