Rocket League® vs Mount & Blade II: Bannerlord: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Rocket League® und Mount & Blade II: Bannerlord auf Steam.
Rocket League® Mount & Blade II: Bannerlord
Noch nicht genug Daten
| Rocket League® | Mount & Blade II: Bannerlord | |
|---|---|---|
| Heute max. | 28.194 | 27.165 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 28.194 | 27.165 |
| Genre | Action, Indie, Rennspiele, Sport | Action, Indie, Rollenspiel, Simulation |
| Preis | $49.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).