Mortal Shell II vs Stormforge: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Mortal Shell II und Stormforge auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Mortal Shell II | Stormforge | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1.919 | 525 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1.919 | 525 |
| Genre | Action, Rollenspiel | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $37.49 | $16.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).