Mortal Shell II vs DREADMOOR: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Mortal Shell II und DREADMOOR auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Mortal Shell II | DREADMOOR | |
|---|---|---|
| Heute max. | 1.912 | 4.769 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 1.912 | 4.769 |
| Genre | Action, Rollenspiel | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $37.49 | $17.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).