No Love No Money vs MONOMOON: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von No Love No Money und MONOMOON auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| No Love No Money | MONOMOON | |
|---|---|---|
| Heute max. | 13 | 445 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 13 | 445 |
| Genre | Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Adventure, Indie |
| Preis | $2.39 | $10.79 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).