Brawlhalla vs Wuthering Waves: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Brawlhalla und Wuthering Waves auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Brawlhalla | Wuthering Waves | |
|---|---|---|
| Heute max. | 10.562 | 8.127 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 10.562 | 8.127 |
| Genre | Action, Indie, Free To Play | Action, Adventure, Rollenspiel, Free To Play |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).