Brawlhalla vs Phasmophobia: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Brawlhalla und Phasmophobia auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Brawlhalla | Phasmophobia | |
|---|---|---|
| Heute max. | 10.738 | 10.510 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 10.738 | 10.510 |
| Genre | Action, Indie, Free To Play | Action, Indie, Early Access |
| Preis | Kostenlos | $19.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).