RimWorld vs VTube Studio: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von RimWorld und VTube Studio auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| RimWorld | VTube Studio | |
|---|---|---|
| Heute max. | 32.183 | 20.592 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 32.183 | 20.592 |
| Genre | Indie, Simulation, Strategie | Indie, Animation & Modeling, Video Production |
| Preis | $34.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).