RimWorld vs Annihilated: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von RimWorld und Annihilated auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| RimWorld | Annihilated | |
|---|---|---|
| Heute max. | 32.183 | 2.888 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 32.183 | 2.888 |
| Genre | Indie, Simulation, Strategie | Indie, Rollenspiel |
| Preis | $34.99 | $15.29 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).