Unturned vs Black Myth: Wukong: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Unturned und Black Myth: Wukong auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Unturned | Black Myth: Wukong | |
|---|---|---|
| Heute max. | 18.658 | 19.811 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 18.658 | 19.811 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Adventure, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos | $59.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).