Unturned vs ARK: Survival Evolved: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Unturned und ARK: Survival Evolved auf Steam.
Unturned ARK: Survival Evolved
Noch nicht genug Daten
| Unturned | ARK: Survival Evolved | |
|---|---|---|
| Heute max. | 18.658 | 18.672 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 18.658 | 18.672 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Adventure, Indie, MMO |
| Preis | Kostenlos | $14.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).