Unturned vs PEAK: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Unturned und PEAK auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Unturned | PEAK | |
|---|---|---|
| Heute max. | 18.658 | 19.435 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 18.658 | 19.435 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Adventure, Indie |
| Preis | Kostenlos | $4.95 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).