Umamusume: Pretty Derby vs Hold the Dawn: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Umamusume: Pretty Derby und Hold the Dawn auf Steam.
Umamusume: Pretty Derby Hold the Dawn
Noch nicht genug Daten
| Umamusume: Pretty Derby | Hold the Dawn | |
|---|---|---|
| Heute max. | 7.609 | 109 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 7.609 | 109 |
| Genre | Simulation, Sport, Free To Play | Simulation, Strategie |
| Preis | Kostenlos | $8.49 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).