MONOMOON vs Blue Archive: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von MONOMOON und Blue Archive auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| MONOMOON | Blue Archive | |
|---|---|---|
| Heute max. | 445 | 9.065 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 445 | 9.065 |
| Genre | Adventure, Indie | Adventure, Gelegenheitsspiele, Rollenspiel, Strategie |
| Preis | $10.79 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).