ARK: Survival Evolved vs Black Myth: Wukong: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von ARK: Survival Evolved und Black Myth: Wukong auf Steam.
ARK: Survival Evolved Black Myth: Wukong
Noch nicht genug Daten
| ARK: Survival Evolved | Black Myth: Wukong | |
|---|---|---|
| Heute max. | 18.672 | 19.811 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 18.672 | 19.811 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, MMO | Action, Adventure, Rollenspiel |
| Preis | $14.99 | $59.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).