ARK: Survival Evolved vs PEAK: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von ARK: Survival Evolved und PEAK auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| ARK: Survival Evolved | PEAK | |
|---|---|---|
| Heute max. | 18.672 | 19.435 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 18.672 | 19.435 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, MMO | Action, Adventure, Indie |
| Preis | $14.99 | $4.95 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).