ARK: Survival Evolved vs The Isle: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von ARK: Survival Evolved und The Isle auf Steam.
ARK: Survival Evolved The Isle
Noch nicht genug Daten
| ARK: Survival Evolved | The Isle | |
|---|---|---|
| Heute max. | 18.672 | 19.842 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 18.672 | 19.842 |
| Genre | Action, Adventure, Indie, MMO | Action, Adventure, Indie, MMO |
| Preis | $14.99 | $19.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).