Wuthering Waves vs Casualties: Unknown: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Wuthering Waves und Casualties: Unknown auf Steam.
Wuthering Waves Casualties: Unknown
Noch nicht genug Daten
| Wuthering Waves | Casualties: Unknown | |
|---|---|---|
| Heute max. | 8.127 | 6.223 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 8.127 | 6.223 |
| Genre | Action, Adventure, Rollenspiel, Free To Play | Action, Adventure, Simulation |
| Preis | Kostenlos | $19.54 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).