Tom Clancy's Rainbow Six Siege vs WARDOGS: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Tom Clancy's Rainbow Six Siege und WARDOGS auf Steam.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege WARDOGS
Noch nicht genug Daten
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | WARDOGS | |
|---|---|---|
| Heute max. | 64.705 | 64.991 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 64.705 | 64.991 |
| Genre | Action, Free To Play | Action, Indie, MMO, Simulation |
| Preis | Kostenlos | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).