Dead by Daylight vs Enshrouded: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Dead by Daylight und Enshrouded auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Dead by Daylight | Enshrouded | |
|---|---|---|
| Heute max. | 51.333 | 50.631 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 51.333 | 50.631 |
| Genre | Action | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | $19.99 | $39.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).