Dreadnut vs The Pretty Big Pile: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Dreadnut und The Pretty Big Pile auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Dreadnut | The Pretty Big Pile | |
|---|---|---|
| Heute max. | 4 | 8 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 4 | 8 |
| Genre | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation | Gelegenheitsspiele, Indie, Simulation |
| Preis | $2.39 | $3.59 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).