HELLDIVERS™ 2 vs Aniimo: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von HELLDIVERS™ 2 und Aniimo auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| HELLDIVERS™ 2 | Aniimo | |
|---|---|---|
| Heute max. | 31.828 | 31.973 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 31.828 | 31.973 |
| Genre | Action | Action, Adventure, MMO, Rollenspiel |
| Preis | $39.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).