Dota 2 vs PUBG: BATTLEGROUNDS: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Dota 2 und PUBG: BATTLEGROUNDS auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Dota 2 | PUBG: BATTLEGROUNDS | |
|---|---|---|
| Heute max. | 716.944 | 728.370 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 716.944 | 728.370 |
| Genre | Action, Strategie, Free To Play | Action, Adventure, MMO, Free To Play |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).