Monster Hunter: World vs STALZONE: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Monster Hunter: World und STALZONE auf Steam.
Monster Hunter: World STALZONE
Noch nicht genug Daten
| Monster Hunter: World | STALZONE | |
|---|---|---|
| Heute max. | 16.582 | 16.049 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 16.582 | 16.049 |
| Genre | Action | Action, MMO, Rollenspiel, Free To Play |
| Preis | $29.99 | Kostenlos |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).