Monster Hunter: World vs Black Desert: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Monster Hunter: World und Black Desert auf Steam.
Monster Hunter: World Black Desert
Noch nicht genug Daten
| Monster Hunter: World | Black Desert | |
|---|---|---|
| Heute max. | 16.582 | 16.540 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 16.582 | 16.540 |
| Genre | Action | Action, Adventure, MMO, Rollenspiel |
| Preis | $29.99 | $9.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).