Aimlabs vs DREADMOOR: Spielerzahlen im Vergleich
Vergleiche die Tageshöchstwerte von Aimlabs und DREADMOOR auf Steam.
Noch nicht genug Daten
| Aimlabs | DREADMOOR | |
|---|---|---|
| Heute max. | 5.871 | 4.636 |
| 7 Tage | – | – |
| Höchster Wert | 5.871 | 4.636 |
| Genre | Action, Adventure, Gelegenheitsspiele, Indie | Action, Adventure, Indie, Rollenspiel |
| Preis | Kostenlos | $17.99 |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).