Aufsteigende Indie-Spiele auf Steam
Die Indie-Spiele auf Steam, die gerade am schnellsten Spieler gewinnen – mit Tageshöchstwert und 7-Tage-Veränderung. · 2026-11-11
Aufsteiger
Größter Anstieg des Tageshöchstwerts gegenüber vor 7 Tagen
Für Veränderungen brauchen wir noch ein paar Tage Aufzeichnungen.
Heute am meisten gespielt
Top 100 nach Tageshöchstwert
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181.117 | – | – | |
| 2 | 157.333 | – | – | |
| 3 | 114.247 | – | – | |
| 4 | 108.018 | – | – | |
| 5 | 72.697 | – | – | |
| 6 | 72.613 | – | – | |
| 7 | 71.342 | – | – | |
| 8 | 64.991 | – | – | |
| 9 | 55.870 | – | – | |
| 10 | 55.495 | – | – | |
| 11 | 54.270 | – | – | |
| 12 | 50.631 | – | – | |
| 13 | 49.018 | – | – | |
| 14 | 45.556 | – | – | |
| 15 | 41.700 | – | – | |
| 16 | 34.541 | – | – | |
| 17 | 34.330 | – | – | |
| 18 | 34.314 | – | – | |
| 19 | 33.218 | – | – | |
| 20 | 32.183 | – | – | |
| 21 | 28.194 | – | – | |
| 22 | 27.770 | – | – | |
| 23 | 27.165 | – | – | |
| 24 | 25.256 | – | – | |
| 25 | 24.618 | – | – |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).