Aufsteigende MMO-Spiele auf Steam
Die MMO-Spiele auf Steam, die gerade am schnellsten Spieler gewinnen – mit Tageshöchstwert und 7-Tage-Veränderung. · 2026-11-11
Aufsteiger
Größter Anstieg des Tageshöchstwerts gegenüber vor 7 Tagen
Für Veränderungen brauchen wir noch ein paar Tage Aufzeichnungen.
Heute am meisten gespielt
Top 100 nach Tageshöchstwert
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 728.370 | – | – | |
| 2 | 230.425 | – | – | |
| 3 | 181.117 | – | – | |
| 4 | 180.875 | – | – | |
| 5 | 114.445 | – | – | |
| 6 | 114.247 | – | – | |
| 7 | 87.659 | – | – | |
| 8 | 64.991 | – | – | |
| 9 | 60.735 | – | – | |
| 10 | 54.796 | – | – | |
| 11 | 54.180 | – | – | |
| 12 | 45.801 | – | – | |
| 13 | 31.973 | – | – | |
| 14 | 30.092 | – | – | |
| 15 | 27.829 | – | – | |
| 16 | 24.618 | – | – | |
| 17 | 21.404 | – | – | |
| 18 | 21.301 | – | – | |
| 19 | 19.842 | – | – | |
| 20 | 18.972 | – | – | |
| 21 | 18.672 | – | – | |
| 22 | 16.540 | – | – | |
| 23 | 16.049 | – | – | |
| 24 | 15.523 | – | – | |
| 25 | 11 | – | – |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).