Aufsteigende Rollenspiel-Spiele auf Steam
Die Rollenspiel-Spiele auf Steam, die gerade am schnellsten Spieler gewinnen – mit Tageshöchstwert und 7-Tage-Veränderung. · 2026-11-11
Aufsteiger
Größter Anstieg des Tageshöchstwerts gegenüber vor 7 Tagen
Für Veränderungen brauchen wir noch ein paar Tage Aufzeichnungen.
Heute am meisten gespielt
Top 100 nach Tageshöchstwert
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 403.726 | – | – | |
| 2 | 221.603 | – | – | |
| 3 | 178.660 | – | – | |
| 4 | 157.333 | – | – | |
| 5 | 93.833 | – | – | |
| 6 | 72.613 | – | – | |
| 7 | 71.342 | – | – | |
| 8 | 68.947 | – | – | |
| 9 | 55.870 | – | – | |
| 10 | 50.631 | – | – | |
| 11 | 49.018 | – | – | |
| 12 | 41.543 | – | – | |
| 13 | 39.465 | – | – | |
| 14 | 34.432 | – | – | |
| 15 | 34.314 | – | – | |
| 16 | 33.218 | – | – | |
| 17 | 31.973 | – | – | |
| 18 | 31.962 | – | – | |
| 19 | 30.092 | – | – | |
| 20 | 27.829 | – | – | |
| 21 | 27.165 | – | – | |
| 22 | 25.824 | – | – | |
| 23 | 25.256 | – | – | |
| 24 | 24.527 | – | – | |
| 25 | 22.092 | – | – |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).