Aufsteigende Simulation-Spiele auf Steam
Die Simulation-Spiele auf Steam, die gerade am schnellsten Spieler gewinnen – mit Tageshöchstwert und 7-Tage-Veränderung. · 2026-11-11
Aufsteiger
Größter Anstieg des Tageshöchstwerts gegenüber vor 7 Tagen
Für Veränderungen brauchen wir noch ein paar Tage Aufzeichnungen.
Heute am meisten gespielt
Top 100 nach Tageshöchstwert
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217.933 | – | – | |
| 2 | 181.117 | – | – | |
| 3 | 157.333 | – | – | |
| 4 | 87.659 | – | – | |
| 5 | 72.613 | – | – | |
| 6 | 72.471 | – | – | |
| 7 | 64.991 | – | – | |
| 8 | 54.796 | – | – | |
| 9 | 52.794 | – | – | |
| 10 | 47.105 | – | – | |
| 11 | 46.384 | – | – | |
| 12 | 41.543 | – | – | |
| 13 | 41.030 | – | – | |
| 14 | 32.183 | – | – | |
| 15 | 30.588 | – | – | |
| 16 | 30.092 | – | – | |
| 17 | 27.266 | – | – | |
| 18 | 27.165 | – | – | |
| 19 | 25.869 | – | – | |
| 20 | 25.739 | – | – | |
| 21 | 20.399 | – | – | |
| 22 | 19.637 | – | – | |
| 23 | 17.962 | – | – | |
| 24 | 17.774 | – | – | |
| 25 | 17.489 | – | – |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).