Aufsteigende Strategie-Spiele auf Steam
Die Strategie-Spiele auf Steam, die gerade am schnellsten Spieler gewinnen – mit Tageshöchstwert und 7-Tage-Veränderung. · 2026-11-11
Aufsteiger
Größter Anstieg des Tageshöchstwerts gegenüber vor 7 Tagen
Für Veränderungen brauchen wir noch ein paar Tage Aufzeichnungen.
Heute am meisten gespielt
Top 100 nach Tageshöchstwert
| # | Spiel | Heute max. | 7 Tage | 1 Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 716.944 | – | – | |
| 2 | 157.333 | – | – | |
| 3 | 72.697 | – | – | |
| 4 | 72.471 | – | – | |
| 5 | 41.030 | – | – | |
| 6 | 39.465 | – | – | |
| 7 | 33.849 | – | – | |
| 8 | 32.183 | – | – | |
| 9 | 30.270 | – | – | |
| 10 | 21.493 | – | – | |
| 11 | 20.399 | – | – | |
| 12 | 19.637 | – | – | |
| 13 | 17.962 | – | – | |
| 14 | 17.489 | – | – | |
| 15 | 15.066 | – | – | |
| 16 | 9.065 | – | – | |
| 17 | 7.176 | – | – | |
| 18 | 6.975 | – | – | |
| 19 | 6.193 | – | – | |
| 20 | 604 | – | – | |
| 21 | 376 | – | – | |
| 22 | 109 | – | – | |
| 23 | 46 | – | – | |
| 24 | 44 | – | – | |
| 25 | 17 | – | – |
Tageshöchstwert = die höchste Spielerzahl, die RisingPlay an dem Tag gemessen hat (etwa alle 3 Stunden, Datum in UTC).