Terraria vs Palworld: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Terraria y Palworld en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| Terraria | Palworld | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 33.218 | 34.314 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 33.218 | 34.314 |
| Género | Acción, Aventura, Indie, Rol | Acción, Aventura, Indie, Rol |
| Precio | $9.99 | $29.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).